就业方向:从事各类企事业单位计算机系统的应用开发及其运行管理。包括在科研部门、教育单位、各种类型企业和行政管理部门从事计算机教学、科研和应用开发工作。
专业建设主考学校:华南理工大学、广东外语外贸大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
005 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
006 | 02324 | 离散数学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 02331 | 数据结构 | 3 | 必考 | 笔试 | |
008 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 02326 | 操作系统 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
012 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
013 | 02333 | 软件工程 | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 11441 | 计算机及应用课程实验(二) | 9 | 必考 | 实践考核 | |
016 | 10203 | 计算机及应用毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
00343 | 高级语言程序设计(一) | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 04730 | 电子技术基础(三) | 5 | 加考 | 笔试 | |
04731 | 电子技术基础(三) | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课16门74学分,加考课4门19学分。 | ||||||
说明: 1.015课程含007、008、011课程实验各2学分,010、012、013课程实验各1学分,上述实验和202、203课程中的实践考核须相关课程笔试全部合格后方可报考。 2.计算机及应用专业(或原计算机及其应用专业)专科毕业生可直接报考本专业;电子电工信息类非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201课程;工科类非电子电工信息类专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201、202两门课程;其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201、203两门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业建设主考学校:华南师范大学、深圳大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
012 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 11393 | 计算机信息管理课程实验 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
016 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 加考 | 笔试 | |
02383 | 管理信息系统 | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
202 | 02384 | 计算机原理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
232 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课16门73学分,加考课4门17学分。 | ||||||
说明: 1.015课程含009、011课程实验各2学分,012课程实验1学分。 2.计算机信息管理专业专科毕业生可直接报考本专业;工科与工程管理类专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201课程;其他专业专科(或以上)毕业生,须加考201、202两门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231、232两门课程。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年4月15日 | 2023年4月16日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 华南师范大学 深圳大学 | 00024 | 普通逻辑 | 02384 | 计算机原理 | 02628 | 管理经济学 | 00015 | 英语(二) |
00910 | 网络经济与企业管理 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03173 | 软件开发工具 | 02323 | 操作系统概论 | ||
02142 | 数据结构导论 | 04735 | 数据库系统原理 | 04737 | C+程序设计 | 02382 | 管理信息系统 | ||
02375 | 运筹学基础 | 04741 | 计算机网络原理 | ||||||
02378 | 信息资源管理 | 04757 | 信息系统开发与管理 | ||||||
03708 | 中国近现代史纲要 | ||||||||
05679 | 宪法学 | ||||||||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 广东财经大学 | 00024 | 普通逻辑 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 00015 | 英语(二) |
02318 | 计算机组成原理 | 02326 | 操作系统 | 02325 | 计算机系统结构 | 00023 | 高等数学(工本) | ||
02324 | 离散数学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 04737 | C++程序设计 | 02333 | 软件工程 | ||
02331 | 数据结构 | 04730 | 电子技术基础(三) | 04741 | 计算机网络原理 | ||||
03708 | 中国近现代史纲要 | 04735 | 数据库系统原理 | ||||||
04747 | Java 语言程序设计(一) | ||||||||
080901 计算机科学与技术# (本科) | 广东财经大学 (嵌入式技术) | 02294 | 微机控制技术 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 02202 | 传感器与检测技术 | 00015 | 英语(二) |
03708 | 中国近现代史纲要 | 04735 | 数据库系统原理 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 00023 | 高等数学(工本) | ||
04747 | Java 语言程序设计(一) | 02376 | 信息系统开发 | ||||||
03142 | 互联网及其应用 | ||||||||
04741 | 计算机网络原理 | ||||||||
080901 计算机科学与技术# (本科) | 广东财经大学 (移动商务技术) | 96600 | 电子商务法概论 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00184 | 市场营销策划 | 00015 | 英语(二) |
03708 | 中国近现代史纲要 | 00900 | 网页设计与制作 | 00023 | 高等数学(工本) | ||||
04747 | Java 语言程序设计(一) | 02628 | 管理经济学 | 00997 | 电子商务安全导论 | ||||
03173 | 软件开发工具 | 02376 | 信息系统开发 | ||||||
03339 | 信息化理论与实践 | 04741 | 计算机网络原理 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年10月28日 | 2023年10月29日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 华南师范大学 深圳大学 | 00024 | 普通逻辑 | 04735 | 数据库系统原理 | 02384 | 计算机原理 | 00015 | 英语(二) |
00910 | 网络经济与企业管理 | 02628 | 管理经济学 | 02323 | 操作系统概论 | ||||
02142 | 数据结构导论 | 03173 | 软件开发工具 | 02382 | 管理信息系统 | ||||
02375 | 运筹学基础 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 04741 | 计算机网络原理 | ||||
02378 | 信息资源管理 | 04737 | C++程序设计 | 04757 | 信息系统开发与管理 | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
05679 | 宪法学 | ||||||||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 华南理工大学 广东外语外贸大学 | 00024 | 普通逻辑 | 00023 | 高等数学(工本) | 02325 | 计算机系统结构 | 00015 | 英语(二) |
02197 | 概率论与数理统计(二) | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 02333 | 软件工程 | ||
02318 | 计算机组成原理 | 02326 | 操作系统 | 04737 | C++程序设计 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
02324 | 离散数学 | 04730 | 电子技术基础(三) | ||||||
02331 | 数据结构 | 04735 | 数据库系统原理 | ||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04747 | Java 语言程序设计(一) | ||||||||
080901 计算机科学与技术 (本科) | 广东财经大学 (计算机及应用) | 00024 | 普通逻辑 | 00023 | 高等数学(工本) | 02325 | 计算机系统结构 | 00015 | 英语(二) |
02197 | 概率论与数理统计(二) | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 03708 | 中国近现代史纲要 | 02333 | 软件工程 | ||
02318 | 计算机组成原理 | 02326 | 操作系统 | 04737 | C++程序设计 | 04741 | 计算机网络原理 | ||
02324 | 离散数学 | 04730 | 电子技术基础(三) | ||||||
02331 | 数据结构 | 04735 | 数据库系统原理 | ||||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04747 | Java 语言程序设计(一) |
广东自考网,为全国自考考生提供专业免费的广东自学考试资讯、提供广东自考本科官网报名入口、自考考前辅导、自考本科、自考大专、自考成绩查询、自考知识、自考院校、自考专业、备考资料等等丰富的自考资讯内容,是一个广东省内专业的非盈利的公益性自考网站,免费提供给大家查阅、下载,以最美好的愿望帮助广大自考考生,快捷方便的获取到最新的自考动态信息,能够轻松参加自考提升学历,以服务于广大自考学员。
同时,面对所有自考考生,我们努力为全国自考考生编撰了全专业的自考练习题库,提供全国所有院校专业的在线题库练习和学习课程,自考专业所有题库免费练习,不需要安装,仅通过小程序学习,并且录制了对应的学习课程,在线学习课程仅需¥38元。