就业方向:可从事企事业单位的网站设计、建设与推广和网络维护工作;可从事网络商务贸易活动、网络营销与策划、物流管理等工作,以及在各级学校从事电子商务教学等工作。
主考学校:华南理工大学、暨南大学、广东财经大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 00994 | 数量方法(二) | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00995 | 商法(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00911 | 互联网数据库 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00912 | 互联网数据库 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 00906 | 电子商务网站设计原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00907 | 电子商务网站设计原理 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00998 | 电子商务安全导论 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00909 | 网络营销与策划 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 00913 | 电子商务与金融 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00914 | 电子商务与金融 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00916 | 电子商务与现代物流 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 10216 | 电子商务毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03339 | 信息化理论与实践 | 4 | 选考 | 笔试 | |
105 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 选考 | 笔试 | |
106 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
107 | 02335 | 网络操作系统 | 5 | 选考 | 笔试 | |
108 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 加考 | 笔试 | |
00897 | 电子商务概论 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 加考 | 笔试 | |
00901 | 网页设计与制作 | 3 | 加考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课12门61学分,选考课8门48学分,加考课3门16学分。 |
广东自考网,为全国自考考生提供专业免费的广东自学考试资讯、提供广东自考本科官网报名入口、自考考前辅导、自考本科、自考大专、自考成绩查询、自考知识、自考院校、自考专业、备考资料等等丰富的自考资讯内容,是一个广东省内专业的非盈利的公益性自考网站,免费提供给大家查阅、下载,以最美好的愿望帮助广大自考考生,快捷方便的获取到最新的自考动态信息,能够轻松参加自考提升学历,以服务于广大自考学员。
同时,面对所有自考考生,我们努力为全国自考考生编撰了全专业的自考练习题库,提供全国所有院校专业的在线题库练习和学习课程,自考专业所有题库免费练习,不需要安装,仅通过小程序学习,并且录制了对应的学习课程,在线学习课程仅需¥38元。