就业方向:从事机械设计与制造加工工艺规程的编制与实施工作;机械、电气、液压、气压等控制设备的维护维修工作;工艺工装的设计、制造工作;数控机床、加工中心等高智能设备的编程及操作工作等
专业建设主考学校:广东技术师范大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 01094 | 机械原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 01095 | 机械设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
01096 | 机械设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 01097 | 几何量公差与检测 | 2 | 必考 | 笔试 | |
01098 | 几何量公差与检测 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 01099 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 | |
01140 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3 | 必考 | 笔试 | |
01101 | 计算机辅助工程软件(UG) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 01102 | 机电传动与控制技术 | 2 | 必考 | 笔试 | |
01103 | 机电传动与控制技术 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 01891 | 车身工程应用数学基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
02210 | 机械制造装备设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 03631 | 液压与气压传动 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 必考 | 笔试 | |
05786 | 数控原理与数控技术运用 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 18983 | 机械制造及自动化毕业考核 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 01457 | 企业应用文写作 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 03122 | 电子信息技术 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门60学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年1月7日 | 2023年1月8日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080202 机械设计制造及其自动化 (本科) | 广东技术师范大学 | 01094 | 机械原理 | 01095 | 机械设计 | 02209 | 机械制造装备设计 | 01097 | 几何量公差与检测 |
01099 | 机械制造技术基础 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 01457 | 企业应用文写作 | ||
01102 | 机电传动与控制技术 | 01891 | 车身工程应用数学基础 | 03631 | 液压与气压传动 | 03122 | 电子信息技术 | ||
05785 | 数控原理与数控技术运用 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年4月15日 | 2023年4月16日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080202 机械设计制造及其 自动化 (本科) | 广东技术师范大学 | 01102 | 机电传动与控制技术 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 02209 | 机械制造装备设计 | 00015 | 英语(二) |
03708 | 中国近现代史纲要 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 01891 | 车身工程应用数学基础 |
专业代码及名称 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 2023年10月28日 | 2023年10月29日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | 课程 代码 | 上午 9:00-11:30 | 课程 代码 | 下午 14:30-17:00 | ||
080202 机械设计制造及其自动化 (本科) | 广东技术师范大学 | 01094 | 机械原理 | 01095 | 机械设计 | 03631 | 液压与气压传动 | 00015 | 英语(二) |
01099 | 机械制造技术基础 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 01097 | 几何量公差与检测 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 |
广东自考网,为全国自考考生提供专业免费的广东自学考试资讯、提供广东自考本科官网报名入口、自考考前辅导、自考本科、自考大专、自考成绩查询、自考知识、自考院校、自考专业、备考资料等等丰富的自考资讯内容,是一个广东省内专业的非盈利的公益性自考网站,免费提供给大家查阅、下载,以最美好的愿望帮助广大自考考生,快捷方便的获取到最新的自考动态信息,能够轻松参加自考提升学历,以服务于广大自考学员。
同时,面对所有自考考生,我们努力为全国自考考生编撰了全专业的自考练习题库,提供全国所有院校专业的在线题库练习和学习课程,自考专业所有题库免费练习,不需要安装,仅通过小程序学习,并且录制了对应的学习课程,在线学习课程仅需¥38元。